Cobelco Load Charts
| S no | Type | Model | Ton | Boom | Jib | Charts Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobelco | RK250-6 | 25 | 9 M - 30 M | 45' | RK250-6 |
| 2 | Cobelco | CK2750G | 275 | 15 M - 91 M | 100' | CK2750G |
| 3 | Cobelco | CK2500-II | 250 | 15 M - 91 M | 100' | CK2500-II |
| 4 | Cobelco | CK2000-II | 200 | 15 M - 85 M | 100' | CK2000-II |
| 5 | Cobelco | CK1600G | 160 | 15 M - 76 M | 300' | CK1600G |
| 6 | Cobelco | CK1600-II | 160 | 15 M - 76 M | 100' | CK1600-II |
| 7 | Cobelco | CK1200G | 120 | 15 M - 70 M | 270' | CK1200G |
| 8 | Cobelco | CK1100G | 110 | 12 M - 60 M | 60' | CK1100G |
| 9 | Cobelco | CK1000-III | 100 | 12 M - 60 M | 60' | CK1000-III |
| 10 | Cobelco | CK850-III | 85 | 12 M - 60 M | 60' | CK850-III |
| 11 | Cobelco | CK800-III | 80 | 15 M - 60 M | 60' | CK800-III |
| 12 | Cobelco | CKE2500G | 250 | 15 M - 91 M | 200' | CKE2500G |
| 13 | Cobelco | CKE1800-1F | 180 | 15 M - 85 M | 100' | CKE1800-1F |
| 14 | Cobelco | CKE1350-1F | 135 | 15 M - 76 M | 100' | CKE1350-1F |
| 15 | Cobelco | CKE1100G | 110 | 12 M - 70 M | 65' | CKE1100G |
| 16 | Cobelco | CKE1350G | 135 | 15 M - 76 M | 157' | CKE1350G |
| 17 | Cobelco | CKE900G | 100 | 12 M - 61 M | 60' | CKE900G |
| 18 | Cobelco | CKE800G | 80 | 09 M - 54 M | 60' | CKE800G |
| 19 | Cobelco | CKE600G | 60 | 09 M - 51 M | 60' | CKE600G |
| 20 | Cobelco | BME800G | 80 | 12 M - 54 M | 40' | BME800G |
| 21 | Cobelco | CKS2500 | 250 | 15 M - 91 M | 100' | CKS2500 |
| 22 | Cobelco | CKS1350 | 135 | 15 M - 76 M | 100' | CKS1350 |
| 23 | Cobelco | CKS1100 | 110 | 15 M - 70 M | 70' | CKS1100 |
| 24 | Cobelco | CKS900 | 90 | 12 M - 61 M | 60' | CKS900 |
| 25 | Cobelco | CKS800 | 80 | 9 M - 54 M | 60' | CKS800 |
| 26 | Cobelco | CKS600 | 60 | 9 M - 51 M | 60' | CKS600 |
| 27 | Cobelco | 7250 | 72 | M - M | 100' | 7250 |
| 28 | Cobelco | 7120 | 120 | 15 M - 61 M | 100' | 7120 |
| 39 | Cobelco | 7055 | 55 | 9 M - 51 M | 40' | 7055 |
| 30 | Cobelco | BMS1000 | 100 | 13 M - 62 M | 45' | BMS1000 |
Quick Link
TADANOKATO
LIEBHERR
COBELCO
PPM
GROVE
COLES
P&H
LINK BELT
TEREX
ZOOMLION
COMANSA
POTAIN
DEMAG
MANITOWOC
AMERICAN