KATO Load Charts
| S no# | Type | Model | Ton | Boom | Jib | Charts Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KATO | KATO NK-200E | 20 | 10 M - 26 M | - | KATO NK-200E |
| 2 | KATO | KATO NK-250E | 25 | 10 M - 31 M | - | KATO NK-250E |
| 3 | KATO | KATO NK-300 | 30 | 10 M - 31 M | - | KATO NK-300 |
| 4 | KATO | KATO NK-450 | 45 | 11 M - 35 M | - | KATO NK-450 |
| 5 | KATO | KATO-NK-450B | 45 | 10 M - 39 M | - | KATO-NK450B |
| 6 | KATO | KATO KR-20H-L | 20 | 08 M - 28 M | - | KATO KR-20H-L |
| 7 | KATO | KATO NK-400 | 40 | 10 M - 32 M | - | KATO NK-400 |
| 8 | KATO | KATO-KR-22H | 22 | 06 M - 28 M | - | KATO-KR-22H |
| 9 | KATO | KATO NK-200E-v | 20 | 10 M - 26 M | - | KATO NK-200E-v |
| 10 | KATO | KATO NK-250E-v | 25 | 10 M - 31 M | - | KATO NK-250E-v |
| 11 | KATO | KATO KR-250 | 25 | 08 M - 26 M | - | KATO KR-250 |
| 12 | KATO | KATO NK-20B | 20 | 10 M - 26 M | - | KATO NK-20B |
| 13 | KATO | KATO NK-400-2 | 40 | 08 M - 13 M | - | KATO NK-400-2 |
| 14 | KATO | KATO NK-400E1 | 40 | 11 M - 35 M | - | KATO NK-400E1 |
| 15 | KATO | KATO NK-400E3 | 40 | 11 M - 35 M | - | KATO NK-400E3 |
| 16 | KATO | KATO NK400-E-III | 40 | 11 M - 35 M | - | KATO NK400-E-III |
Quick Link
(1) KATO NK-200E(2) KATO NK-250E
(3) KATO NK-300 (Load 1)
(b) KATO NK-300 (Load 2)
(c) KATO NK-300 (Load 3)
(4) KATO NK-450 JS-3456
(5) KATO-NK450 B
(a) KATO-NK450 B-1
(b) KATO-NK450 B-2
(6) KATO 20t-KR-20H-L
(7) KATO NK-400
(8) KATO-MR-22H-22t-city-crane
(9) KATO-NK-200E-v
(10) KATO-NK-250E-v
(11) KATO KR-250_spec
(12) KATO nk-20b-usa
(13) KATO NK-400-2
(14) KATO NK-400E1
(15) KATO NK-400E3
(16) KATO NK400-E-III_spec